Dionice dioničkog društva KRAŠ - prodaja

Hita-vrijednosnice d.d. je investicijsko društvo. brokerska kuća. pouzdan partner.

Prodaja dionica KRAŠ

Na ovoj stranici nalaze se sve potrebne informacije vezane za prodaju dionica KRAŠA.

Za prodaju dionica potrebna je važeća osobna iskaznica, kartica tekućeg računa i PIN od dionica (koji Vam je poslalo Središnje klirinško depozitarno društvo-SKDD). Prije prodaje dionica potrebno je sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, koji Vam omogućava da zadate nalog za prodaju dionica: osobno, telefonom ili putem interneta. Zadnji korak prije prodaje dionica je registracija dionica s HITA-VRIJEDNOSNICE u SKDD-u. Rok plaćanja je 2 radna dana od dana prodaje.

Radno vrijeme je od 9 do 16 sati. Trgovanje na Zagrebačkoj burzi je od 9.30 do 16 sati.

CIJENE DIONICA KRAŠ pratite na stranici cijene-dionica.hr ili nas nazovite na telefon

Pregled kretanja cijena dionica KRAŠ u prethodnom razdoblju.

Datum Najviša Najniža Zadnja Prosječna Količina Promet u kn
studeni 2021 755 745 750 760,00 1.192 905.920
listopad 2021 770 755 760 761,90 1.613 1.228.945
rujan 2021 760 745 760 756,19 2.021 1.528.265
kolovoz 2021 750 745 750 749,75 1.786 1.339.055
srpanj 2021 755 745 750 749,92 1.957 1.467.585
lipanj 2021 750 730 750 742,58 4.196 3.115.875
svibanj 2021 740 705 735 724,62 3.523 2.552.850
travanj 2021 710 695 710 702,49 1.566 1.100.100
ožujak 2021 710 684 700 699,19 2.469 1.726.300
veljača 2021 690 668 688 683,62 2.037 1.392.544
siječanj 2021 684 662 670 668,17 486 324.730,00
prosinac 2020 710 652 662 675,02 1.214 819.476,00
studeni 2020 730 602 700 627,37 4.332 2.717.768
listopad 2020 608 600 608 603,99 2.327 1.405.488
rujan 2020 608 600 600 604,20 1.692 1.022.298
kolovoz 2020 628 600 604 613,17 1.907 1.169.324
srpanj 2020 640 610 624 621,08 2.603 1.616.678
lipanj 2020 618 590 612 605,81 3.086 1.869.542
svibanj 2020 596 536 590 564,15 1.357 766.042
travanj 2020 582 520 540 526,33 2.252 1.185.292
ožujak 2020 730 505 530 649,39 13.815 8.971.345
veljača 2020 825 690 705 739,75 23.683 17.519.490
siječanj 2020 870 795 810 822,53 3.435 2.825.380
prosinac 2019 835 730 795 758,90 2.398 1.819.845
29.11.2019 740,00 730,00 730,00 731,42 225 164.570,00
28.11.2019 780,00 745,00 745,00 758,33 203 153.940,00
27.11.2019 730,00 690,00 715,00 707,72 1.501 1.062.285,00
26.11.2019 720,00 705,00 715,00 712,38 465 331.255,00
25.11.2019 780,00 700,00 720,00 719,45 3.508 2.623.825,00
22.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 19.423 20.394.150,00
21.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 9.527 10.003.350,00
20.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.245 1.307.250,00
19.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 595 624.750,00
18.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 881 925.050,00
15.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 708 743.400,00
14.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 627 658.350,00
13.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.163 1.225.350,00
12.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 745 782.250,00
11.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 816 856.800,00
08.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 3.410 3.580.500,00
07.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.935 2.031.750,00
06.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.187 2.296.350,00
05.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 990 1.039.500,00
04.11.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.038 1.089.900,00
31.10.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 663 696.150,00
30.10.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.559 1.636.950,00
29.10.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 979 1.027.950,00
28.10.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 991 1.040.550,00
24.10.2019 1.060,00 1.050,00 1.060,00 1.050,52 1.924 2.021.210,00
23.10.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 843 885.150,00
22.10.2019 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.370 2.488.500,00
21.10.2019 1.060,00 1.050,00 1.050,00 1.050,14 811 851.660,00
18.10.2019 1.060,00 1.050,00 1.050,00 1.050,33 1.349 1.416.900,00
17.10.2019 1.060,00 1.050,00 1.050,00 1.051,33 617 648.670,00
16.10.2019 1.050,00 1.030,00 1.050,00 1.047,68 474 496.660,00
15.10.2019 1.050,00 1.020,00 1.050,00 1.045,13 2.230 2.330.630,00
14.10.2019 1.050,00 1.020,00 1.030,00 1.035,00 1.127 1.166.440,00
11.10.2019 1.060,00 950,00 1.020,00 1.036,86 3.319 3.441.340,00
10.10.2019 980,00 960,00 980,00 977,83 1.071 1.047.260,00
09.10.2019 1010,00 905,00 980,00 944,53 5.546 5.515.670,00
07.10.2019 900,00 900,00 900,00 900,00 792 712.800,00
04.10.2019 905,00 900,00 900,00 900,09 938 844.280,00
03.10.2019 905,00 900,00 900,00 901,03 2.232 2.011.110,00
02.10.2019 905,00 900,00 900,00 900,34 2.450 2.205.830,00
01.10.2019 1.000,00 900,00 900,00 935,96 13.503 12.638.205,00
30.09.2019 1.020,00 960,00 960,00 999,32 10.258 10.251.070,00
27.09.2019 1.060,00 1.000,00 1.000,00 1.041,71 31.402 32.711.660,00
26.09.2019 1.060,00 1.050,00 1.050,00 1.050,02 10.873 11.416.860,00
25.09.2019 1.080,00 1.050,00 1.060,00 1.051,63 18.939 19.919.830,00
24.09.2019 1.090,00 1.010,00 1.050,00 1.055,94 20.327 21.464.080,00
23.09.2019 1.000,00 830,00 995,00 953,74 71.997 68.666.250,00
20.09.2019 900,00 830,00 850,00 849,67 10.818 9.191.750,00
19.09.2019 920,00 820,00 900,00 870,68 61.319 53.389.305,00
18.09.2019 855,00 705,00 820,00 793,23 66.471 52.727.010,00
17.09.2019 780,00 700,00 705,00 711,99 19.116 13.610.335,00
16.09.2019 890,00 600,00 750,00 742,96 51.161 38.010.420,00
13.09.2019 640,00 580,00 600,00 604,06 16.792 10.143.325,00
12.09.2019 590,00 510,00 580,00 563,02 15.735 8.859.060,00
11.09.2019 520,00 496,00 510,00 505,97 19.444 9.837.998,00
10.09.2019 500,00 450,00 480,00 494,76 6.172 3.053.650,00

Pregled najznačajnijih Novosti

06.07.2020 11:03 KAPPA STAR LIMITED obavijest o prelasku praga od 30% glasačkih prava

25.11.2019 11:02 Kraš ESOP d.o.o. prodao 276.441 dionica

08.11.2019 13:33 KAPPA STAR LIMITED obavijest o prelasku praga od 25% glasačkih prava

24.10.2019 08:07 Ponuda za preuzimanje po 430,00 kn MI Pivac d.o.o.

01.10.2019 14:02 KAPPA STAR LIMITED obavijest o prelasku praga od 20% glasačkih prava (21,185%)

30.09.2019 10:20 Skupština KRAŠ-ESOP d.o.o. protiv Prijedloga sporazuma s MI Braća Pivac

26.09.2019 15:56 KAPPA STAR LIMITED Izjava društva

25.09.2019 15:40 KAPPA STAR LIMITED obavijest o prelasku praga od 15% glasačkih prava

24.09.2019 08:44 KAPPA STAR LIMITED obavijest o prelasku praga od 10% glasačkih prava

18.09.2019 14:48 KAPPA STAR LIMITED obavijest o prelasku praga od 5% glasačkih prava




Brokerske usluge

Omogućujemo Vam jednostavno trgovanje na Zagrebačkoj burzi kao dugogodišnji član Zagrebačke burze i ... više

Korisnička podrška

Putem telefona, email poruke ili porukama kroz informacijski sustav e-trade pružamo pomoć ... više

Uplata sredstava

Račun za uplatu sredstava za kupnju dionica možete preuzeti na dnu stranice

Kako do nas

Listu podružnica i vezanih zastupnika kao i kontakt podatke preuzmite ... više

E-trade

Sustav HITA INTERNET TRGOVANJA (E-TRADE) razvija se već godinama te pruža sve potrebne informacije ... više

OTC tržište

Klijentima omogućuje trgovanje instrumentima koji nisu uvršteni na uređeno tržište ... više

Trgovanje na Zagrebačkoj burzi
100%
Trgovanje na stranim tržištima
100%
HITA OTC Tržište
100%
Brokerske usluge
100%
Skrbništvo
100%